Ngày 7/4, Chính phủ có Nghị quyết số 74/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã, UBND cấp tỉnh lập hồ sơ đề án trước ngày 1/5. Trước ngày 30/5, Bộ Nội vụ thẩm định, lập hồ sơ đề án của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tính đến 17/4, đã có trên 40 tỉnh, thành đưa ra dự thảo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Trong số này, tỉnh dự kiến giảm số ĐVHC cấp xã nhiều nhất là Thanh Hóa, từ 547 xuống còn 166, giảm 381 đơn vị. Tiếp đến là Nghệ An giảm 282 đơn vị, từ 412 xuống 130.

Một số tỉnh dự kiến giảm trên 100 đơn vị là: Bắc Giang, Bến Tre, Cao Bằng, Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Long An, Quảng Ninh,…

Xét về tỷ lệ phần trăm, mức dự kiến giảm cao nhất là từ 75%, tại các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Yên Bái.

Dự kiến, cả nước sẽ giảm khoảng 60-70% số lượng ĐVHC cấp xã hiện nay. 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu điều chỉnh (dự kiến) từ dự thảo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của các tỉnh, thành tính đến 17/4.

STT Tỉnh/ thành Số ĐVHC cấp xã trước sắp xếp Số ĐVHC cấp xã sau sắp xếp Số đơn vị giảm Tỷ lệ giảm Số phường, xã (sau sắp xếp)
1 Bà Rịa – Vũng Tàu 77 30 47 61,04% 11 phường, 18 xã, 1 đặc khu
2 Bạc Liêu 64 25 39 60,94% 5 phường, 20 xã
3 Bắc Giang 192 58 134 69,79% 13 phường, 45 xã
4 Bắc Kạn 108 37 71 65,74% 2 phường, 35 xã
5 Bến Tre 148 48 100 67,56% 5 phường, 43 xã
6 Bình Dương 91 36 55 60,44% 24 phường, 12 xã
7 Bình Phước 111 42 69 62,16% 8 phường, 34 xã
8 Bình Thuận 121 45 76 62,80% 8 phường, 36 xã, 1 đặc khu
9 Cà Mau 100 39 61 61,00% 4 phường, 35 xã
10 Cao Bằng 189 56 133 70,37% 3 phường, 53 xã
11 Cần Thơ 80 32 48 60,00% 16 phường, 16 xã
12 Đà Nẵng 47 19 28 59,57% 15 phường, 3 xã, 1 đặc khu
13 Đắk Lắk 180 45 135 75,00%
14 Đắk Nông 71 28 43 60,56%
15 Đồng Tháp 141 70
16 Gia Lai 218 53 165 75,69% 5 phường, 48 xã
17 Hà Giang 193 74 119 61,66% 2 phường, 72 xã
18 Hà Nam 98 33 65 66,33% 16 phường, 17 xã
19 Hậu Giang 75 29 46 61,33% 7 phường, 22 xã
20 Hòa Bình 151 46 105 69,54% 4 phường, 42 xã
21 Huế 133 66 67 50,30% 33 xã, 33 phường
22 Khánh Hòa 132 40 92 69,70% 10 phường, 29 xã, 1 đặc khu
23 Kiên Giang 143 37 106 74,13% 2 phường, 32 xã, 3 đặc khu
24 Kon Tum 102 40 62 60,78% 3 phường, 37 xã
25 Lạng Sơn 194 65 129 66,50% 4 phường, 61 xã
26 Lào Cai 151 48 103 68,21%
27 Long An 186 60 126 67,74% 4 phường, 56 xã
28 Nghệ An 412 130 282 68,45%
29 Ninh Thuận 62 17 45 72,58% 3 phường, 14 xã
30 Phú Thọ 207 66 141 68,12%
31 Phú Yên 106 34 72 67,92% 7 phường, 27 xã
32 Quảng Bình 145 41 104 71,72% 5 phường, 36 xã
33 Quảng Ninh 171 51 120 70,18% 27 phường, 21 xã, 3 đặc khu
34 Quảng Trị 119 60 59 49,58%
35 Sóc Trăng 108 43 65 60,19% 8 phường, 35 xã
36 Sơn La 200 92 108 54,00% 5 phường, 87 xã
37 Tây Ninh 94 26 - 28
38 Thái Nguyên 172 55 117 68,02% 13 phường, 42 xã
39 Thanh Hóa 547 166 381 69,65% 18 phường, 148 xã
40 TPHCM 273 102 171 62,64% 78 phường, 24 xã
41 Trà Vinh 104 41 63 60,58% 6 phường, 35 xã
42 Tuyên Quang 137 52 85 62,04% 5 phường, 47 xã
43 Vĩnh Long 102 35 67 65,69% 8 phường, 27 xã
44 Vĩnh Phúc 121 36 85 70,25% 4 phường, 32 xã
45 Yên Bái 168 41 127 75,60% 5 phường, 36 xã

* Một số ô để trống do chưa có số liệu cụ thể.