
|
Ảnh Lê Anh Dũng |
Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Nhóm ngành Kinh tế gồm: (Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | A | 13 | 13 |
D1 | 13 | 13 | |
Nhóm ngành Quản trị Kinh Doanh gồm: (Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn) | A | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | |
Nhóm ngành Kế toán gồm: (Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp) | A | 15 | 15 |
D1 | 14 | 14 | |
Tài chính-Ngân hàng | A | 15 | |
D1 | 13 |
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí gồm: (Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí luyện kim – Cán thép, Cơ khí động lực, Cơ điện tử) | A | 13 | 13 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Điện gồm: (Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Hệ thống điện, Thiết bị điện) | A | 13 | 13 |
Nhóm ngành Kỹ thuật (KT) Điện tử gồm: (KT Điện tử, KT điều khiển, Điện tử viễn thông, Máy tính (KT máy tính, KT phần cứng, KT phần mềm) | A | 13 | 13 |
Kỹ thuật Xây dựng | A | 13 | 13 |
Kỹ thuật Môi trường | A | 13 | 13 |
Nhóm ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp gồm: (SP kỹ thuật Cơ khí, SP kỹ thuật Điện, SP kỹ thuật Công nghệ thông tin) | A | 13 | 13 |
Quản lý công nghiệp | A | 13 | 13 |
Trường ĐH Nông lâm
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Kinh tế nông nghiệp | A | 13 | 13 |
Quản lý đất đai | A | 13 | |
Cơ khí nông nghiệp | A | 13 | 13 |
Phát triển nông thôn | A | 13 | 13 |
Công nghệ chế biến Lâm sản | A | 13 | 13 |
Chăn nuôi thú y | B | 14 | 14 |
Thú y | B | 14 | 14 |
Lâm nghiệp | B | 14 | 14 |
Trồng trọt | B | 14 | 14 |
Khuyến nông | B | 14 | 14 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | 14 |
Nông lâm kết hợp | B | 14 | 14 |
Khoa học môi trường | B | 14 | |
Nuôi trồng thủy sản | B | 14 | 14 |
Hoa viên và cây cảnh | B | 14 | 14 |
Bảo quản và chế biến nông sản | B | 14 | 14 |
Công nghệ sinh học nông nghiệp (chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp) | B | 14 | |
Quản lý tài nguyên rừng | B | 14 | |
Công nghệ thực phẩm | A | 13 | 13 |
Địa chính môi trường | B | 14 |
Đại học Sư phạm
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Sư phạm Toán học | A | 14 | |
Sư phạm Vật lý | A | 13 | |
Sư phạm Tin học | A | 13 | 13 |
Sư phạm Hóa học | A | 13 | |
Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
Sư phạm Giáo dục Chính trị | C | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 16,5 | |
Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
Sư phạm Địa lý | C | 15 | |
Sư phạm Tâm lý Giáo dục | C | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | |
Sư phạm Giáo dục tiểu học | D1 | 16 | |
Sư phạm Thể dục thể thao | T | 18 | |
Sư phạm Mầm non | M | 17 | |
Sư phạm TDTT – Quốc phòng | T | 17 | |
Sư phạm Âm nhạc | N | 25 | |
Sư phạm Mỹ thuật | H | 14 | |
Sư phạm Toán – Tin | A | 13 | 13 |
Sư phạm Toán – Lý | A | 13 | |
Sư phạm Sinh – Hóa | B | 15,5 | |
Sư phạm Văn – Địa | C | 17,5 | |
Sư phạm Văn – Sử | C | 14 |
Đại học Y - Dược
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Dược sĩ đại học (5 năm) | A | 20,5 | |
Bác sĩ đa khoa (6 năm) | B | 22,5 | |
Cử nhân Điều dưỡng (4 năm) | B | 18,5 | |
Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | B | 19 | |
Bác sĩ Răng hàm mặt (6 năm) | B | 21,5 |
Trường Đại học Khoa học
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Toán học | A | 13 | 13 |
Vật lý | A | 13 | 13 |
Toán – Tin ứng dụng | A | 13 | 13 |
Hóa học | A | 13 | 13 |
Địa lý | A | 13 | 13 |
B | 14 | 14 | |
Khoa học môi trường | A | 13 | |
B | 14 | ||
Sinh học | B | 14 | 14 |
Công nghệ sinh học | B | 14 | |
Văn học | C | 14 | 14 |
Lịch sử | C | 14 | 14 |
Khoa học quản lý | C | 14 | |
Công tác xã hội | C | 14 | |
D1 | 13 | ||
Việt Nam học | C | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | |
Thư viện – Thiết bị trường học | B | 14 | 14 |
C | 14 | 14 | |
Công nghệ hóa học | A | 13 | 13 |
Báo chí | C | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 | |
Du Lịch học | C | 14 | 14 |
D1 | 13 | 13 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Công nghệ thông tin | A | 13 | 13 |
Hệ thống thông tin | 13 | 13 | |
Công nghệ phần mềm | 13 | 13 | |
Khoa học máy tính | 13 | 13 | |
Mạng và truyền thông | 13 | 13 | |
Kỹ thuật máy tính | 13 | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 13 | 13 |
Công nghệ điều khiển tự động | A | 13 | 13 |
Hệ thống thông tin quản lý | A | 13 | 13 |
Khoa Ngoại ngữ
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm tối thiểu xét tuyển NV2 |
Sư phạm Tiếng Anh (4 năm) | D1 | 19 | |
Cử nhân song ngữ Trung – Anh (5 năm) | D1 | 16,5 | |
D4 | 15 | ||
Sư phạm Tiếng Trung (4 năm) | D1 | 16 | 16 |
D4 | 15 | 15 | |
Sư phạm song ngữ Trung – Anh (5 năm) | D1 | 15,5 | |
D4 | 15 | ||
Sư phạm song ngữ Nga – Anh (5 năm) | D1 | 16 | 16 |
D2 | 15 | 15 | |
Cử nhân Tiếng Anh | D1 | 15 | 15 |
Cử nhân Tiếng Trung | D1 | 15 | 15 |
D4 | 15 | 15 | |
Cử nhân song ngữ Pháp – Anh | D1 | 15,5 | 15,5 |
D3 | 15,5 | 15,5 |
Thu Huyền