THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi năm nay là:
Khối A,D1: 13 điểm
Khối B,C: 14,5 điểm
Riêng 05 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Ngành học | Khối thi | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | Khối A, D1 | 15,0 |
Khối B | 18 | |
Môi trường | Khối A, D1 | 14,5 |
Khối B | 17,5 | |
Quản lý đất đai | Khối A, D1 | 14,5 |
Khối B | 17,5 | |
Công nghệ thực phẩm | Khối A, D1 | 14,0 |
Khối B | 17,5 | |
Kế toán | Khối A, D1 | 14 |
Hệ CĐ và chỉ tiêu xét nguyện vọng 2:
Bậc CĐ:
Đối tượng |
Khu vực 3 |
|
Khối A | Khối B | |
HSPT | 10 | 11 |
UT1 | 9 | 10 |
UT2 | 8 | 9 |
Điểm sàn xét nguyện vọng 2 đối với HSPT:
Bậc ĐH:
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Kỹ thuật cơ khí | A | 100 | 13,5 |
Kỹ thuật điện | A | 100 | |
Tin học | A | 100 | |
Sư phạm kỹ thuật | A, B | 40 | A:13,5 ; B :15 |
Xã hội học | A, C, D1 | 100 | A, D1: 13 ; C: 15 |
Bậc CĐ:
Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Dịch vụ thú y | A, B | 100 | khối A: 10
khối B: 11 |
Quản lý đất đai | A, B | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B | ||
Khoa học cây trồng | A, B |
- Thu Thảo