Tra cứu điểm chuẩn CĐ-ĐH 2024

Nhóm ngành Công an - Quân đội

STT Ngành Điểm Chuẩn Khối thi Trường Tỉnh thành
61 Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Nam) (7860228|22A00) (Xem) 22.05 A00 Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền (Xem) Bình Dương
62 Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Bắc) (7860205|21A00) (Xem) 21.70 A00 Trường Sĩ Quan Pháo Binh (Xem) Hà Nội
63 Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Bắc) (7860205|21A01) (Xem) 21.70 A01 Trường Sĩ Quan Pháo Binh (Xem) Hà Nội
64 Biên phòng (Nam - quân khu 7) (7860214|23A01|7) (Xem) 21.30 A01 Học viện Biên Phòng (Xem) Hà Nội
65 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Nam) (7860229|22A00) (Xem) 21.25 A00 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa (Xem) Hà Nội
66 Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Nam) (7860229|22A01) (Xem) 21.25 A01 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa (Xem) Hà Nội
67 Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam) (7860202|22A01) (Xem) 20.60 A01 Học viện Hải Quân (Xem) Khánh Hòa
68 Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Nam) (7860202|22A00) (Xem) 20.60 A00 Học viện Hải Quân (Xem) Khánh Hòa
69 Khoa học dữ liệu (7480202) (Xem) 20.00 Đại học Công Thương TP.HCM (Xem) TP HCM
70 An toàn thông tin (7480202) (Xem) 19.30 A00,C01,C14,D01 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên (Xem) Thái Nguyên
71 An toàn thông tin (7480202) (Xem) 18.00 Đại học Công nghệ TPHCM (Xem) TP HCM
72 An toàn thông tin (7480202) (Xem) 14.00 A00,A01,A16,D01 Đại học Dân Lập Duy Tân (Xem) Đà Nẵng